艾科瑞德牌AKD-W10S分体式全自动快速卤素水分测定仪是一款快速检测样品水分的仪器,采用环形卤素灯作为加热源,通过在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温测试时,与升华的钨丝进行化学反应并重新凝固于钨丝上,达到一个平衡状态,确保了卤素灯的工作时效。
艾科瑞德牌AKD-W10S分体式全自动快速卤素水分测定仪与传统的烘箱法相比,取样量少、干燥时间短、操作简单,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性。
艾科瑞德牌AKD-W10S分体式全自动快速卤素水分测定仪技术参数:
型 号: | AKD-W10S | ||
样品称量范围: | 0.0001—120g | ||
含水率范围: | 0.001%—100% | ||
固含量范围: | 100% —0.001% | ||
称重精度: | 0.0001g(0.1毫克) | ||
重复性 (标准偏差) | >5g | ±0.002% | |
>10g | ±0.001% | ||
水分含量可读性: | 0.001% | ||
校准方式: | 线性校准、外部砝码校准 | ||
样品盘尺寸: | 内径90 mm,外径102mm | ||
样品盘材质: | 医疗级抗干扰不锈钢样品盘 | ||
测定程序: | 1000多种行业自定义测定模式 | ||
控制处理器: | 三线路联排集成控制 | ||
波特率: | 300、600、1200、2400、4800、9600 | ||
响应时间(平均值): | 2.5秒 | ||
外形: | 分体式液晶触摸屏+后置电磁力传感器 | ||
外形尺寸(长*宽*高): | 230*260*160 mm | ||
称重传感器: | 美国原装进口镀金陶瓷传感器 | ||
温度传感器: | 高精度PT100铂金热电阻 | ||
显示器: | 7寸彩色智能触摸显示屏 | ||
显示内容: | 重量g、含水率MC%、含固率DC%、时间min、温度℃、测试进程曲线 | ||
系统语言: | 中英文 | ||
电脑操作系统: | F1.0 | ||
加热温度范围: | 室温-200℃ | ||
温度测试与校正: | 温度校准(可自定义) | ||
干燥程序: | 标准加热、智能加热、失重率加热模式 | ||
湿度显示模式: | 相对湿度 | ||
停机方式: | 智能停机、半自动停机、控温定时停机 | ||
设定时间: | 0~99分 间隔1分钟 | ||
通讯接口: | RS232接口、USP、网络端口 | ||
外接设备: | 智能软件可接打印机、电脑等设备 | ||
打印机: | 选配热敏打印机 | ||
测量结果: | 控制图、ID管理、干燥曲线、A4/Letter打印 | ||
使用电源: | 电压220v±5% 频率50HZ±1HZ | ||
使用环境: | 建议室温—40℃,湿度10%—70% | ||
重量: | 约7.8KG |
7、控温采用高精度PT100铂金热电阻,温度更准确;
1、按清零键清零,取样,将样品均匀的平铺于样品盘上。
艾科瑞德牌AKD-W10S分体式全自动快速卤素水分测定仪注意事项:
艾科瑞德牌AKD-W10S分体式全自动快速卤素水分测定仪相关下载:
资料名称 | 更新日期 |
AKD-W10S分体式全自动快速卤素水分测定仪.pdf | 2022-02-18 |